3月14日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:菜籽油期货主力处于净多头状态
3月14日,盘面走高,主力合约收报9175元/吨,涨幅0.79%,日内环比增仓1239手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓171593手,空单持仓158765手,净持仓为12828手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、摩根大通明显增仓,分别增仓5,365手、2,190手、2,115手;、、分别减仓733手、918手、962手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,319手、2,170手、1,698手;、、东证期货分别减仓1,382手、2,299手、3,849手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中信期货进行空转多操作,减持2299手空单的同时增持了282手多单,国泰君安减持822手空单的同时增持了5365手多单,表明看多后市。
3月14日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 21,502 | -190 | 国泰君安 | 24,078 | -822 | |
2 | 中信期货 | 18,838 | 282 | 15,860 | -699 | |
3 | 国泰君安 | 16,778 | 5,365 | 一德期货 | 13,117 | 1,698 |
4 | 摩根大通 | 15,605 | 2,115 | 华泰期货 | 11,177 | 2,319 |
5 | 东证期货 | 13,550 | 2,190 | 中信期货 | 11,170 | -2,299 |
6 | 海通期货 | 13,079 | 553 | 中粮期货 | 9,751 | 2,170 |
7 | 乾坤期货 | 10,445 | 1,141 | 东证期货 | 8,759 | -3,849 |
8 | 中粮期货 | 7,580 | -34 | 7,625 | 192 | |
9 | 广发期货 | 6,898 | 555 | 国投期货 | 6,063 | 445 |
10 | 国投期货 | 6,837 | -733 | 5,904 | 1,133 | |
11 | 银河期货 | 5,802 | 0 | 瑞银期货 | 5,324 | -2 |
12 | 华泰期货 | 5,587 | -115 | 5,314 | 3 | |
13 | 中国国际 | 4,080 | 1,313 | 4,954 | 107 | |
14 | 方正中期 | 4,005 | 174 | 中天期货 | 4,942 | 91 |
15 | 申银万国 | 3,841 | 89 | 4,641 | 291 | |
16 | 3,795 | -183 | 摩根大通 | 4,561 | -108 | |
17 | 弘业期货 | 3,771 | -962 | 期货 | 4,090 | 160 |
18 | 大越期货 | 3,293 | -54 | 广发期货 | 3,931 | -1,382 |
19 | 徽商期货 | 3,169 | -114 | 方正中期 | 3,799 | 140 |
20 | 浙商期货 | 3,138 | -918 | 3,705 | 315 | |
合计 | 171,593 | 10,474 | 158,765 | -97 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页