6月13日菜籽油期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势
6月13日,盘面走低,主力合约收报8495元/吨,跌幅0.96%,日内环比增仓8959手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓163359手,空单持仓231912手,净持仓为-68553手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中、方正中期、明显增仓,分别增仓3,603手、1,089手、844手;国泰君安、摩根大通、乾坤期货分别减仓1,640手、2,254手、3,084手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓3,076手、2,791手、2,459手;、中粮期货、分别减仓1,097手、1,153手、2,686手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中东证期货进行多转空操作,减持936手多单的同增持了2791手空单,增持1380手空单的同减持了1103手多单或表明看空后市。
6月13日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 23,003 | -1,103 | 国泰君安 | 36,344 | 2,459 |
2 | 国泰君安 | 17,353 | -1,640 | 东证期货 | 30,885 | 2,791 |
3 | 11,071 | 530 | 国投安信期货 | 27,522 | -2,686 | |
4 | 东证期货 | 10,808 | -936 | 中粮期货 | 27,420 | -1,153 |
5 | 一德期货 | 9,807 | 3,603 | 中信期货 | 15,494 | 1,380 |
6 | 乾坤期货 | 7,419 | -3,084 | 10,392 | -157 | |
7 | 摩根大通 | 7,335 | -2,254 | 海通期货 | 9,873 | 3,076 |
8 | 6,988 | 169 | 中天期货 | 8,024 | -313 | |
9 | 中粮期货 | 6,706 | 844 | 7,870 | 1,347 | |
10 | 宝城期货 | 6,479 | 52 | 摩根大通 | 7,312 | 1,491 |
11 | 方正中期 | 6,411 | 1,089 | 一德期货 | 7,224 | -370 |
12 | 中信建投 | 6,273 | -292 | 6,891 | -358 | |
13 | 6,041 | 742 | 6,857 | 1,452 | ||
14 | 银河期货 | 6,011 | 753 | 中国国际 | 4,829 | 185 |
15 | 紫金天风 | 5,996 | 137 | 银河期货 | 4,755 | -1,097 |
16 | 华泰期货 | 5,957 | 106 | 乾坤期货 | 4,380 | 888 |
17 | 5,092 | 356 | 4,305 | 144 | ||
18 | 4,933 | 374 | 4,012 | -347 | ||
19 | 4,870 | -129 | 永安期货 | 3,802 | -54 | |
20 | 4,806 | -104 | 3,721 | 1,813 | ||
合计 | 163,359 | -787 | 231,912 | 10,491 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页