6月14日白糖期货持仓龙虎榜分析:白糖期货主力处于净空头状态
6月14日,白糖期货盘面走高,主力合约收报6237元/吨,涨幅0.66%,日内环比减仓3005手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓225850手,空单持仓243562手,净持仓为-17712手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、东证期货明显增仓,分别增仓2,599手、2,573手、1,944手;、五矿期货、分别减仓588手、907手、986手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、创元期货、明显增仓,分别增仓3,106手、1,732手、1,119手;中金财富、国泰君安、分别减仓888手、4,555手、5,571手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中粮期货进行多转空操作,增持3106手空单的同时减持了986手多单,增持125手空单的同时减持了424手多单,或表明其看空后市。
6月14日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 33,575 | -986 | 中粮期货 | 58,200 | 3,106 |
2 | 中信期货 | 22,651 | -430 | 中信期货 | 30,099 | -5,571 |
3 | 17,537 | 766 | 宏源期货 | 15,997 | -104 | |
4 | 16,888 | 1,638 | 国泰君安 | 15,463 | -4,555 | |
5 | 国泰君安 | 16,807 | 2,573 | 中金财富 | 14,794 | -888 |
6 | 乾坤期货 | 15,107 | 2,599 | 东证期货 | 14,171 | 762 |
7 | 东证期货 | 13,826 | 1,944 | 12,605 | 3 | |
8 | 8,880 | -227 | 12,410 | 141 | ||
9 | 8,324 | -174 | 华泰期货 | 9,223 | 542 | |
10 | 7,910 | 221 | 广发期货 | 6,674 | 125 | |
11 | 广发期货 | 7,774 | -424 | 中州期货 | 6,575 | 1,119 |
12 | 方正中期 | 7,672 | -407 | 6,323 | -576 | |
13 | 7,595 | 337 | 5,838 | -189 | ||
14 | 永安期货 | 7,490 | 37 | 5,820 | -599 | |
15 | 海通期货 | 7,161 | 1,286 | 5,761 | 708 | |
16 | 6,053 | 963 | 方正中期 | 5,402 | 322 | |
17 | 国信期货 | 5,322 | -301 | 银河期货 | 4,951 | -761 |
18 | 中金财富 | 5,185 | 120 | 4,703 | 140 | |
19 | 宏源期货 | 5,132 | -588 | 创元期货 | 4,480 | 1,732 |
20 | 五矿期货 | 4,961 | -907 | 4,073 | 402 | |
合计 | 225,850 | 8,040 | 243,562 | -4,141 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
目录 返回
首页